AMD의 그래픽 카드는 NVIDIA와 함께 그래픽카드 시장의 양대산맥을 이루고 있다. 이번에는 AMD 그래픽 카드 시리즈는 어떻게 구분이 되는지를 알기 쉽게 정리해본다.
목차
AMD Radeon (라데온)
AMD의 그래픽 카드는 Radeon (라데온)이라는 브랜드명을 사용한다. 그래서 모든 그래픽 카드 제품명에 Radeon 이라는 이름이 붙는다.
그리고 타겟으로 하는 기기에 따라 워크스테이션용, 데스크탑용, 랩탑(노트북)용 이렇게 3가지 제품군으로 분류하고 각각의 제품군에 따라 사용하는 이름이 달라진다.
RDNA 아키텍처
AMD RDNA는 AMD 라데온 그래픽카드의 기반이 되는 아키텍처이다. 아래에 정리된 AMD Radeon 그래픽 카드는 모두 RDNA 아키텍처를 기반으로 한다. RDNA 아키텍처는 RDNA, RDNA 2, RDNA 3의 순서로 발전되었고 그 차이점을 정리하면 아래와 같다.
기술 | RDNA | RDNA 2 | RDNA 3 |
---|---|---|---|
컴퓨팅 유닛 | O | O | O |
레이 트레이싱 | 1세대 | 2세대 | |
AMD Infinity Cache | 1세대 | 2세대 | |
AI 가속 | O | ||
AMD Radiance Display Engine | O | ||
칩렛 디자인 | O |
아래에서 설명하겠지만, 시리즈별 아키텍처를 간단히 요약하면 아래와 같다.
RDNA 2
- Radeon PRO W6000 시리즈
- RX 6000 시리즈
RDNA 3
- PRO W7000 시리즈
- RX 7000 시리즈
워크스테이션용 – AMD Radeon PRO
AMD Radeon PRO는 전문가, 크리에이터, 아티스트를 위한 전문가용 그래픽 카드이다. Dell, HP, Lenovo 그리고 Apple 과 같은 파트너사들의 워크스테이션 또는 전문가용 급의 컴퓨터에 Radeon PRO가 탑재되어 있는 제품들이 있다.
Radeon PRO W6000 시리즈
- 2022년 1월부터 출시
- AMD RDNA 2 아키텍쳐 기반
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 출시일 |
---|---|---|---|
AMD Radeon PRO W6400 | 가벼운 작업 컴퓨팅 유닛: 12 4GB GDDR6 DisplyaPort 1.4 – 2개 | 7,991 | 2022/01 |
AMD Radeon PRO W6600 | 중간급 작업 컴퓨팅 유닛: 28 8GB GDDR6 DisplyaPort 1.4 – 4개 | 16,302 | 2021/06 |
AMD Radeon PRO W6800 | 과중한 작업 컴퓨팅 유닛: 60 32GB GDDR6 DisplyaPort 1.4 – 6개 | 19,923 | 2021/06 |
Radeon PRO W7000 시리즈
- 2023년 4월부터 출시
- AMD RDNA 3 아키텍처 기반
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 출시일 |
---|---|---|---|
AMD Radeon PRO W7500 | 가벼운 작업 컴퓨팅 유닛: 28 8GB GDDR6 DisplyaPort 2.1 – 4개 | 15,831 | 2023/08 |
AMD Radeon PRO W7600 | 중간급 작업 컴퓨팅 유닛: 32 8GB GDDR6 DisplyaPort 2.1 – 4개 | 19,589 | 2023/08 |
AMD Radeon PRO W7800 | 과중한 작업 컴퓨팅 유닛: 70 32GB GDDR6 DisplyaPort 2.1 – 3개 미니 DisplyaPort 2.1 – 1개 | 32,146 | 2023/04 |
AMD Radeon PRO W7900 | 극한의 작업 컴퓨팅 유닛: 96 48GB GDDR6 DisplyaPort 2.1 – 3개 미니 DisplyaPort 2.1 – 1개 | 30,974 | 2023/04 |
데스크탑용 – AMD Radeon RX
AMD Radeon RX 는 게임 및 스트리밍과 같은 개인용 데스크탑 컴퓨터를 위한 그래픽 카드이다. 일반적으로 개인용 데스크탑 PC를 위한 AMD 그래픽 카드를 구매한다면 Radeon RX 시리즈를 구매하게 된다.
Radeon RX 6000 시리즈
- 2020년 11월부터 출시
- AMD RDNA 2 아키텍처 기반 기반
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 출시일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 6400 | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 12 4GB DDR6 | 7,641 | 2022/01 |
Radeon RX 6500 XT | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 16 8GB DDR6 | 9,514 | 2022/01 |
Radeon RX 6600 | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 28 8GB DDR6 | 15,154 | 2021/10 |
Radeon RX 6600 XT | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 32 8GB DDR6 | 16,468 | 2021/08 |
Radeon RX 6650 XT | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 32 8GB DDR6 | 17,617 | 2022/05 |
Radeon RX 6700 | 1440p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 36 12GB DDR6 | 18,929 | 2022/06 |
Radeon RX 6700 XT | 1440p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 40 12GB DDR6 | 19,886 | 2021/03 |
Radeon RX 6750 XT | 1440p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 40 12GB DDR6 | 21,188 | 2022/05 |
Radeon RX 6800 | 1440p, 4K 게이밍 컴퓨팅 유닛: 60 16GB DDR6 | 22,474 | 2020/11 |
Radeon RX 6800 XT | 1440p, 4K 게이밍 컴퓨팅 유닛: 72 16GB DDR6 | 25,176 | 2020/11 |
Radeon RX 6900 XT | 4k 게이밍 컴퓨팅 유닛: 80 16GB DDR6 | 26,993 | 2020/12 |
Radeon RX 6950 XT | 4k 게이밍 컴퓨팅 유닛: 80 16GB DDR6 | 28,725 | 2022/05 |
Radeon RX 7000 시리즈
- 2022년 12월부터 출시
- AMD RDNA 3 아키텍처 기반
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 출시일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 7600 | 1080p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 32 8GB GDDR6 | 16,704 | 2023/05 |
Radeon RX 7700 XT | 컴퓨팅 유닛: 54 12GB GDDR6 | 16,802 | 2023/08 |
Radeon RX 7800 XT | 컴퓨팅 유닛: 60 16GB GDDR6 | 25,658 | 2023/08 |
Radeon RX 7900 GRE | 1440p 게이밍 컴퓨팅 유닛: 80 16GB GDDR6 | 27,452 | 2023/07 |
Radeon RX 7900 XT | 4K 게이밍 컴퓨팅 유닛: 84 20GB GDDR6 | 29,066 | 2022/12 |
Radeon RX 7900 XTX | 4K 게이밍 컴퓨팅 유닛: 96 24GB GDDR6 | 31,168 | 2022/12 |
노트북용 – AMD Radeon RX
AMD의 노트북용 그래픽카드는 테스크탑용 그래픽 카드인 Radeon RX 시리즈와 이름이 동일하며, 대신 숫자 뒤에 M과 S가 붙는다.
M은 일반전력 노트북용 제품군이고, S는 저전력 노트북용 제품군을 의미한다.
Radeon RX 6000M 시리즈
- 2021년 1월부터 출시
- AMD RDNA 2 아키텍처 기반
- 일반전력 노트북용
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 공개일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 6300M | 컴퓨팅 유닛: 12 2GB DDR6 | 2022/01 | |
Radeon RX 6450M | 컴퓨팅 유닛: 12 4GB DDR6 | 2023/01 | |
Radeon RX 6500M | 컴퓨팅 유닛: 16 4GB DDR6 | 8,060 | 2022/01 |
Radeon RX 6550M | 컴퓨팅 유닛: 16 4GB DDR6 | 2023/01 | |
Radeon RX 6600M | 컴퓨팅 유닛: 28 8GB DDR6 | 13,570 | 2021/05 |
Radeon RX 6650M | 컴퓨팅 유닛: 28 8GB DDR6 | 13,413 | 2022/01 |
Radeon RX 6650M XT | 컴퓨팅 유닛: 32 8GB DDR6 | 2022/01 | |
Radeon RX 6700M | 컴퓨팅 유닛: 36 10GB DDR6 | 13,262 | 2021/05 |
Radeon RX 6800M | 컴퓨팅 유닛: 40 12GB DDR6 | 13,030 | 2021/05 |
Radeon RX 6850M XT | 컴퓨팅 유닛: 40 12GB DDR6 | 18,352 | 2022/01 |
Radeon RX 6000S 시리즈
- 2022년 1월부터 출시
- AMD RDNA 2 아키텍처 기반
- 저전력 노트북용
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 공개일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 6550S | 컴퓨팅 유닛: 16 4GB DDR6 | 2023/01 | |
Radeon RX 6600S | 컴퓨팅 유닛: 28 4GB DDR6 | 14,896 | 2022/01 |
Radeon RX 6700S | 컴퓨팅 유닛: 28 8GB DDR6 | 14,698 | 2022/01 |
Radeon RX 6800S | 컴퓨팅 유닛: 32 8GB DDR6 | 15,490 | 2022/01 |
Radeon RX 7000M 시리즈
- 2023년 1월 출시
- AMD RDNA 3 아키텍처 기반
- 일반전력 노트북용
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 공개일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 7600M | 컴퓨팅 유닛: 28 8GB GDDR6 | 2023/01 | |
Radeon RX 7600M XT | 컴퓨팅 유닛: 32 8GB GDDR6 | 14,691 | 2023/01 |
Radeon RX 7000S 시리즈
- 2023년 1월 출시
- AMD RDNA 3 아키텍처 기반
- 저전력 노트북용
모델 | 특징 | 벤치마크 점수 (G3D Mark) | 공개일 |
---|---|---|---|
Radeon RX 7600S | 8GB GDDR6 컴퓨팅 유닛: 28 | 14,553 | 2023/01 |
Radeon RX 7700S | 8GB GDDR6 컴퓨팅 유닛: 32 | 17,479 | 2023/01 |
정리
이제 세부적인 시리즈 및 네이밍 규칙을 알았으니 아키텍처와 시리즈별로 한눈에 보기 쉽게 정리해보자.
아키텍처 | 워크스테이션 | 데스크탑 | 노트북 |
---|---|---|---|
RDNA 2 | Radeon PRO W6000 | Radeon RX 6000 | Radeon RX 6000M Radeon RX 6000S |
RDNA 3 | Radeon PRO W7000 | Radeon RX 7000 | Radeon RX 7000M Radeon RX 7000S |
주의해야될 사항이 각 시리즈내에서도 제품별 등급이 있고 성능이 차이가 크게 난다. 같은 시리즈 내에서도 가격대 별로 살 수 있게 다양한 등급의 제품을 만들기 때문이다.
그래서 RX 7000 시리즈의 제품이라고 하더라고 무조건 RX6000 시리즈의 제품보다 성능이 뛰어난 것은 아니다. RX6000의 상위 등급 제품이 RX7000의 하위 등급제품보다 성능이 더 좋을 수가 있는 것이다.
NVIDIA 그래픽카드 시리즈 정리를 보고싶다면 아래 글을 참고하면 된다.