맥북을 구매하려고 하면 다양한 선택지가 있다. 가장 먼저 맥북에어(MacBook Air)와 맥북프로 (MacBook Pro)로 나뉘고 각각 사이즈와 프로세서, 메모리와 같은 옵션을 선택한다. 이렇게 다양한 맥북 종류 및 가격을 한번에 보기 쉽게 정리한다.
맥북에어와 맥북프로로 구분하고 다음에 인치단위로 제품이 나뉜다. 각 사이즈별 제품에서 프로세서, 메모리, SSD 저장장치를 선택할 수 있다. 이 순서대로 스펙을 한눈에 볼 수 있게 표로 만들었다.
목차
맥북 에어 (MacBook Air)
맥북 에어는 맥북의 가볍고 얇은 버전이다. 맥북의 보급형 버전으로 맥북 프로보다는 낮은 스펙으로 구성되며 맥북프로 13인치와 비슷한 스펙에 약간 낮은 가격이라고 보면 되겠다.
현재 M1칩을 장착한 13인치와 M2칩을 장착한 13, 15인치 모델이 존재한다.
맥북 에어 13 (M1)
맥북 에어 13인치 모델이다. M1 프로세서가 탑재된 맥북의 마지막 모델이라고 볼 수 있을 것 같다. 그래서 가격도 가장 저렴하다.
M1 칩 (8코어 CPU, 7코어 GPU)
SSD 저장장치 | 8GB 메모리 | 16GB 메모리 |
---|---|---|
256GB | 1,390,000원 | 1,660,000원 |
512GB | 1,660,000원 | 1,930,000원 |
1TB | 1,930,000원 | 2,200,000원 |
2TB | 2,470,000원 | 2,740,000원 |
맥북 에어 13 (M2)
M2 프로세서가 탑재된 맥북에어 13인치 모델이다. 프로세서는 2가지를 선택할 수 있는데 GPU 코어수에서 차이가 있다.
M2 칩 (8코어 CPU, 8코어 GPU)
SSD 저장장치 | 8GB 메모리 | 16GB 메모리 | 24GB 메모리 |
---|---|---|---|
256GB | 1,590,000원 | 1,860,000원 | 2,130,000원 |
512GB | 1,860,000원 | 2,130,000원 | 2,400,000원 |
1TB | 2,130,000원 | 2,400,000원 | 2,670,000원 |
2TB | 2,670,000원 | 2,940,000원 | 3,210,000원 |
M2 칩 (8코어 CPU, 10코어 GPU)
SSD 저장장치 | 8GB 메모리 | 16GB 메모리 | 24GB 메모리 |
---|---|---|---|
256GB | 1,720,000원 | 1,990,000원 | 2,260,000원 |
512GB | 1,990,000원 | 2,260,000원 | 2,530,000원 |
1TB | 2,260,000원 | 2,530,000원 | 2,800,000원 |
2TB | 2,800,000원 | 3,070,000원 | 3,340,000원 |
맥북 에어 15 (M2)
맥북 에어 15인치 모델이다. M2칩 프로세서가 탑재되며 종류는 한가지만 있다.
M2 칩 (8코어 CPU, 10코어 GPU)
SSD 저장장치 | 8GB 메모리 | 16GB 메모리 | 24GB 메모리 |
---|---|---|---|
256GB | 1,890,000원 | 2,160,000원 | 2,430,000원 |
512GB | 2,160,000원 | 2,430,000원 | 2,700,000원 |
1TB | 2,430,000원 | 2,700,000원 | 2,970,000원 |
2TB | 2,970,000원 | 3,240,000원 | 3,510,000원 |
맥북 프로 (MacBook Pro)
맥북 프로는 맥북의 고급형 버전이다. 예전에는 맥북 에어, 맥북, 맥북 프로 이렇게 3종류로 나뉘었는데, 지금은 일반 맥북은 사라지고 맥북 에어 아니면 맥북 프로이다. 그래서 맥북 에어와 맥북 프로가 중간급의 맥북을 둘다 커버하고 있고 맥북 프로는 최고급형까지의 스펙을 가진다. 현재 맥북 프로는 모두 M2 칩을 탑재하여 출시하고 있다.
맥북 프로는 크기에 따라 13인치, 14인치, 16인치로 출시된다.
맥북 프로 13
맥북 프로 13인치 모델이다. M2 칩 프로세서를 탑재하였으며, 프로세서는 한가지 종류만 있다. 맥북에어와 동일한 옵션 스펙을 가진다.
M2 칩 (8코어 CPU, 10코어 GPU)
SSD 저장장치 | 8GB 메모리 | 16GB 메모리 | 24GB 메모리 |
---|---|---|---|
256GB | 1,790,000원 | 2,060,000원 | 2,330,000원 |
512GB | 2,060,000원 | 2,330,000원 | 2,600,000원 |
1TB | 2,330,000원 | 2,600,000원 | 2,870,000원 |
2TB | 2,870,000원 | 3,140,000원 | 3,410,000원 |
맥북 프로 14
맥북 프로 14인치 모델이다. 여기서부터는 M2 Pro와 M2 Max 프로세서를 탑재한다. 크기를 키운만큼 더 고성능의 스펙으로 올리겠다는 것이다. 그리고 최대 메모리와 최대 SSD 용량도 크게 늘어난다. 올라가는 스펙만큼 가격도 많이 올라가는 것을 볼 수 있다.
M2 Pro 칩 (10코어 CPU, 16코어 GPU)
SSD 저장장치 | 16GB 메모리 | 32GB 메모리 |
---|---|---|
512GB | 2,790,000원 | 3,330,000원 |
1TB | 3,060,000원 | 3,600,000원 |
2TB | 3,600,000원 | 4,140,000원 |
4TB | 4,410,000원 | 4,950,000원 |
8TB | 6,030,000원 | 6,570,000원 |
M2 Pro 칩 (12코어 CPU, 19코어 GPU)
SSD 저장장치 | 16GB 메모리 | 32GB 메모리 |
---|---|---|
512GB | 3,220,000원 | 3,760,000원 |
1TB | 3,490,000원 | 4,030,000원 |
2TB | 4,030,000원 | 4,570,000원 |
4TB | 4,840,000원 | 5,380,000원 |
8TB | 6,460,000원 | 7,000,000원 |
M2 Max 칩 (12코어 CPU, 30코어 GPU)
SSD 저장장치 | 32GB 메모리 | 64GB 메모리 |
---|---|---|
512GB | 4,020,000원 | 4,560,000원 |
1TB | 4,290,000원 | 4,830,000원 |
2TB | 4,830,000원 | 5,370,000원 |
4TB | 5,640,000원 | 6,180,000원 |
8TB | 7,260,000원 | 7,800,000원 |
M2 Max 칩 (12코어 CPU, 38코어 GPU)
SSD 저장장치 | 32GB 메모리 | 64GB 메모리 | 96GB 메모리 |
---|---|---|---|
512GB | 4,290,000원 | 4,830,000원 | 5,370,000원 |
1TB | 4,560,000원 | 5,100,000원 | 5,640,000원 |
2TB | 5,100,000원 | 5,640,000원 | 6,180,000원 |
4TB | 5,910,000원 | 6,450,000원 | 6,990,000원 |
8TB | 7,530,000원 | 8,070,000원 | 8,610,000원 |
맥북 프로 16
맥북 프로 16인치 모델이다. 맥북에서 가장 큰 사이즈이며, 그만큼 성능과 가격도 최대치로 올릴 수 있는 옵션이다. 맥북 프로 14인치와 마찬가지로 M2 Pro와 M2 Max 프로세서를 탑재한다.
M2 Pro 칩 (12코어 CPU, 19코어 GPU)
저장장치 | 16GB 메모리 | 32GB 메모리 |
---|---|---|
512GB | 3,490,000원 | 4,030,000원 |
1TB | 3,760,000원 | 4,300,000원 |
2TB | 4,300,000원 | 4,840,000원 |
4TB | 5,110,000원 | 5,650,000원 |
8TB | 6,730,000원 | 7,270,000원 |
M2 Max 칩 (12코어 CPU, 30코어 GPU)
저장장치 | 32GB 메모리 | 64GB 메모리 |
---|---|---|
512GB | 4,300,000원 | 4,840,000원 |
1TB | 4,570,000원 | 5,110,000원 |
2TB | 5,110,000원 | 5,650,000원 |
4TB | 5,920,000원 | 6,460,000원 |
8TB | 7,540,000원 | 8,080,000원 |
M2 Max 칩 (12코어 CPU, 38코어 GPU)
저장장치 | 32GB 메모리 | 64GB 메모리 | 96GB 메모리 |
---|---|---|---|
512GB | 4,570,000원 | 5,110,000원 | 5,650,000원 |
1TB | 4,840,000원 | 5,380,000원 | 5,920,000원 |
2TB | 5,380,000원 | 5,920,000원 | 6,460,000원 |
4TB | 6,910,000원 | 6,730,000원 | 7,270,000원 |
8TB | 7,810,000원 | 8,350,000원 | 8,890,000원 |
여기까지 맥북의 모든 옵션과 가격을 정리하여보았다.
최근 가장 기본 스펙인 16GB 메모리, 1TB SSD 사양을 가진 모델의 가격만 추려보면 아래와 같다.
모델 | 가격 |
---|---|
맥북 에어 13 (M1) | 2,200,000원 |
맥북 에어 13 | 2,400,000원 |
맥북 에어 15 | 2,700,000원 |
맥북 프로 13 | 2,600,000원 |
맥북 프로 14 (M2 Pro) | 3,060,000원 |
맥북 프로 16 (M2 Pro) | 3,760,000원 |
맥북은 한정된 가격에 구매하려면 SSD와 메모리 사이에서 고민을 많이 하게 된다. 하지만 MacOS 자체가 굉장히 최적화가 잘되어서 동작하기 때문에 스펙이 조금 낮아도 부드럽게 잘 동작하고 오랫동안 사용해도 느려지는게 별로 없다.