인텔의 CPU인 Intel Core 프로세서 13세대 모바일용 CPU 제품들을 한눈에 알기 쉽게 시리즈별로 정리하였다. 각 시리즈별 제품과 제품별 벤치마크 점수를 알아보고, 어느정도의 성능 차이가 나는지를 알아보자.
목차
13세대 인텔 코어 프로세서 (모바일)
인텔 CPU는 인텔 코어 프로세서(Intel Core Processor) 라는 브랜드명을 가진다. 그리고 매년 새로운 세대의 제품이 출시되고 2023년 현재는 13세대가 가장 최신 세대이다.
그리고 등급에 따라 i3, i5, i7, i9 시리즈로 제품군이 나뉘고, 숫자가 올라갈 수록 고성능의 제품이다.
제품명은 아래와 같은 형식으로 네이밍이 이루어진다.
인텔 코어 (제품군) – (세대) (제품코드) (접두어)
모바일용 제품의 접두어는 아래 알파벳의 조합으로 이루어지며 각각의 글자는 아래와 같은 의미를 가진다.
구분자 | 의미 |
---|---|
X | 하이엔드, Unlocked |
HK | 고성능, Unlocked |
H | 고성능 |
P | 기본 성능 |
U | 저전력 |
예를 들어 i3-1305U 라는 제품명이 있다면, i3 시리즈이며 13세대의 모바일용 저전력 라인업을 의미한다.
이제 모바일용 인텔 코어 i3, i5, i7, i9 프로세서 각 시리즈별 제품 목록을 모두 알아보고 각 제품별 벤치마크 점수를 통해 성능을 비교해보도록 하자.
인텔 코어 i3 프로세서 (모바일)
인텔 코어 i3 프로세서는 가장 저렴한 가격에 일상 작업 용도의 성능을 가진 시리즈이다.
제품 | 특징 | 출시일 | 벤치마크 점수 |
---|---|---|---|
인텔 코어 i3-1305U | 5코어 최대 속도 4.5 GHz | 2023년 1Q | 9,405 |
인텔 코어 i3-1315U | 6코어 최대 속도 4.5 GHz | 2023년 1Q | 13,146 |
인텔 코어 i5 프로세서 (모바일)
인텔 코어 i5 프로세서는 보통 성능의 보급형 모델이며, 게이밍, 멀티태스킹 작업 용도의 성능을 가진 시리즈이다.
제품 | 특징 | 출시일 | 벤치마크 점수 |
---|---|---|---|
인텔 코어 i5-1334U | 10코어 최대 속도 4.6 GHz | 2023년 1Q | 10,366 |
인텔 코어 i5-1335U | 10코어 최대 속도 4.6 GHz | 2023년 1Q | 18,601 |
인텔 코어 i5-1340P | 12코어 최대 속도 4.6 GHz | 2023년 1Q | 20,734 |
인텔 코어 i5-1345U | 10코어 최대 속도 4.7 GHz | 2023년 1Q | 15,622 |
인텔 코어 i5-1350P | 12코어 최대 속도 4.7 GHz | 2023년 1Q | 21,969 |
인텔 코어 i5-13420H | 8 코어 최대 속도 4.6 GHz | 2023년 1Q | 18,403 |
인텔 코어 i5-13450HX | 10코어 최대 속도 4.6 GHz | 2023년 1Q | 26,224 |
인텔 코어 i5-13500H | 12코어 최대 속도 4.7 GHz | 2023년 1Q | 23,270 |
인텔 코어 i5-13500HX | 14코어 최대 속도 4.7 GHz | 2023년 1Q | 28,199 |
인텔 코어 i5-13505H | 12코어 최대 속도 4.7 GHz | 2023년 1Q | |
인텔 코어 i5-13600H | 12코어 최대 속도 4.8 GHz | 2023년 1Q | 25,354 |
인텔 코어 i5-13600HX | 14코어 최대 속도 4.8 GHz | 2023년 1Q | 29,716 |
인텔 코어 i7 프로세서 (모바일)
인텔 코어 i7 프로세서는 고성능 모델이며, 하이엔드 게이밍과 같은 고성능이 필요한 작업을 위한 시리즈이다.
제품 | 특징 | 출시일 | 벤치마크 점수 |
---|---|---|---|
인텔 코어 i7-1355U | 10코어 최대 속도 5.0 GHz | 2023년 1Q | 15,489 |
인텔 코어 i7-1360P | 12코어 최대 속도 5.0 GHz | 2023년 1Q | 19,720 |
인텔 코어 i7-1365U | 10코어 최대 속도 5.2 GHz | 2023년 1Q | 15,605 |
인텔 코어 i7-1370P | 14코어 최대 속도 5.2 GHz | 2023년 1Q | 22,504 |
인텔 코어 i7-13620H | 10코어 최대 속도 4.9 GHz | 2023년 1Q | 27,131 |
인텔 코어 i7-13650HX | 14코어 최대 속도 4.9 GHz | 2023년 1Q | 32,193 |
인텔 코어 i7-13700H | 14코어 최대 속도 5.0 GHz | 2023년 1Q | 28,876 |
인텔 코어 i7-13700HX | 16코어 최대 속도 5.0 GHz | 2023년 1Q | 34,681 |
인텔 코어 i7-13705H | 14코어 최대 속도 5.0 GHz | 2023년 1Q | 23,753 |
인텔 코어 i7-13800H | 14코어 최대 속도 5.2 GHz | 2023년 1Q | 27,829 |
인텔 코어 i7-13850HX | 20코어 최대 속도 5.3 GHz | 2023년 1Q | 38,729 |
인텔 코어 i9 프로세서 (모바일)
인텔 코어 i9 프로세서는 최고성능의 모델이며, 고화질 영상, 강력한 게임 플레이, 멀티태스킹 등 강력한 퍼포먼스를 요구하는 작업에 적합한 시리즈이다.
제품 | 특징 | 출시일 | 벤치마크 점수 |
---|---|---|---|
인텔 코어 i9-13900H | 14코어 최대 속도 5.4 GHz | 2023년 1Q | 30,369 |
인텔 코어 i9-13900HK | 14코어 최대 속도 5.4 GHz | 2023년 1Q | 33,182 |
인텔 코어 i9-13900HX | 24코어 최대 속도 5.4 GHz | 2023년 1Q | 45,217 |
인텔 코어 i9-13905H | 14코어 최대 속도 5.4 GHz | 2023년 1Q | 32,826 |
인텔 코어 i9-13950HX | 24코어 최대 속도 5.5 GHz | 2023년 1Q | 45,543 |
인텔 코어 i9-13980HX | 24코어 최대 속도 5.6 GHz | 2022년 4Q | 48,538 |
정리하며
인텔 코어 프로세서 13세대 모바일용 CPU를 모두 정리해보았다. 각 시리즈별 어떠한 제품들이 있는지를 알 수 있고, 벤치마크 점수를 통해 각 시리즈별 제품들이 대략적으로 어느정도의 성능 차이가 나는지를 알 수가 있다.
같은 제품 코드라면 H만 붙은 제품보다 HX가 붙은 제품이 성능이 더 좋은 것을 알 수 있다.
참고로 벤치마크 점수는 PassMark 의 CPU Benchmarks 결과를 참고하였다.
데스크탑용 인텔 CPU 시리즈는 아래 글에 정리되어 있으니 참고하면 된다.