CPU (프로세서)
Intel
연도 | 시리즈 | 코드 네임 |
---|---|---|
2025년 | 인텔® 코어™ Ultra 프로세서(시리즈 2) 인텔® 코어™ 프로세서(시리즈 2) | 애로우 레이크 (Arrow Lake) |
2024년 | 인텔® 코어™ Ultra 프로세서(시리즈 1) | 메테오 레이크 (Meteor Lake) |
2024년 | 인텔® 코어™ 프로세서(시리즈 2) | |
2024년 | 인텔® 코어™ 프로세서(시리즈 1) | |
2023년 | 14세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 랩터 레이크 리프레시 (Raptor Lake R) |
2022년 | 13세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 랩터 레이크 (Raptor Lake) |
2021년 | 12세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 엘더 레이크 (Alder Lake) |
2020년 | 11세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 타이거 레이크 (Tiger Lake) 로켓 레이크 (Roket Lake) |
2019년 | 10세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 아이스 레이크 (Ice Lake) 코멧 레이크 (Comet Lake) |
2018년 | 9세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 커피 레이크 리프레시 (Coffee Lake R) |
2017년 | 8세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 커피 레이크 (Coffee Lake) 캐논 레이크 (Canon Lake) 위스키 레이크(Whiskey Lake) |
2016년 | 7세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 카비 레이크 (Kaby Lake) |
2015년 | 6세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 스카이 레이크 (Sky Lake) |
2014년 | 5세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 브로드웰 (Broadwell) |
2013년 | 4세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 하스웰 (Haswell) |
2012년 | 3세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 아이비 브릿지 (Ivy Bridge) |
2011년 | 2세대 인텔® 코어™ 프로세서 | 샌디 브릿지 (Sandy Bridge) |
2010년 | 1세대 인텔® 코어™ 프로세서 | – |
인텔 프로세서 접미사 의미
유형 | 접미사 | 의미 |
---|---|---|
데스크탑 | K | 고성능, 언락 |
F | 별도 그래픽 필수 | |
S | 특별 에디션 | |
T | 전력 최적화된 라이프스타일 | |
모바일 (노트북, 2 in 1) | HX | 최고 성능, 모든 SKU 언락 |
HK | 최고 성능, 모든 SKU 언락 | |
H | 최고 성능 | |
P | 얇고 가벼운 노트북에 최적화된 성능 | |
U | 뛰어난 전원 효율성 | |
Y | 저전력 고효율 | |
G1 ~ G7 | 그래픽 수준(새로운 통합 그래픽 기술을 갖춘 프로세서) | |
임베디드 | E | 임베디드 |
UE | 뛰어난 전원 효율성 | |
HE | 고성능 | |
UL | 전력 효율 우수, LGA 패키지 | |
HL | 최고 성능, LGA 패키지 |
AMD
연도 | 제품 |
---|---|
2024년 | RYZEN AI 300 시리즈 |
2024년 | RYZEN 9000 시리즈 |
2023년 | RYZEN 8000 시리즈 |
2022년 | RYZEN 7000 시리즈 |
2022년 | RYZEN 6000 시리즈 |
2020년 | RYZEN 5000 시리즈 |
2020년 | RYZEN 4000 시리즈 |
2019년 | RYZEN 3000 시리즈 |
2017년 | RYZEN 2000 시리즈 |
2017년 | RYZEN 1000 시리즈 |
GPU (그래픽카드)
NVIDIA
연도 | 시리즈 | 모델 |
---|---|---|
2025년 | GeForce 50 시리즈 | GeForce RTX 50xx |
2022년 | GeForce 40 시리즈 | GeForce RTX 40xx |
2020년 | GeForce 30 시리즈 | GeForce RTX 30xx |
2019년 | GeForce 16 시리즈 | GeForce GTX 16xx |
2018년 | GeForce 20 시리즈 | GeForce RTX 20xx |
2016년 | GeForce 10 시리즈 | GeForce GTX 10xx GeForce GT 10xx |
2014년 | GeForce 900 시리즈 | GeForce GTX 9xx |
2014년 | GeForce 800 시리즈 | GeForce GTX 8xx |
2013년 | GeForce 700 시리즈 | GeForce GTX 7xx GeForce GT 7xx |
2012년 | GeForce 600 시리즈 | GeForce GTX 6xx GeForce GT 6xx |
2010년 | GeForce 500 시리즈 | GeForce GTX 5xx GeForce GT 5xx |
2010년 | GeForce 400 시리즈 | GeForce GTX 4xx GeForce GT 4xx |
2009년 | GeForce 300 시리즈 | GeForce GTS 3xx GeForce GT 3xx |
2009년 | GeForce 100 시리즈 | GeForce GTS 1xx GeForce GT 1xx GeForce G 1xx |
2008년 | GeForce 200 시리즈 | GeForce GTX 2xx GeForce GTS 2xx GeForce GT 2xx |
2008년 | GeForce 9 시리즈 | GeForce 9xxx |
2006년 | GeForce 8 시리즈 | GeForce 8xxx |
2005년 | GeForce 7 시리즈 | GeForce 7xxx |
2004년 | GeForce 6 시리즈 | GeForce 6xxx |
2003년 | GeForce FX 시리즈 | GeForce FX 5xxx |
2002년 | GeForce 4 시리즈 | GeForce 4 Ti 4xxx |
2001년 | GeForce 3 시리즈 | GeForce 3 GeForce 3 Ti xxx |
2000년 | GeForce 2 시리즈 | GeForce 2 GTS GeForce 2 GTS PRO GeForce 2 PRO GeForce 2 Ultra GeForce 2 Ti GeForce 2 MX xxx |
1999년 | GeForce 256 시리즈 | GeForce 256 GeForce 256 DDR |
AMD
연도 | 시리즈 | 모델 |
---|---|---|
2022년 | Radeon RX 7000 시리즈 | RX 7xxx |
2020년 | Radeon RX 6000 시리즈 | RX 6xxx |
2019년 | Radeon RX 5000 시리즈 | RX 5xxx |
2019년 | Radeon VII 시리즈 | VII |
2017년 | Radeon RX VEGA 시리즈 | RX VEGA 64 RX VEGA 56 |
2019년 | Radeon RX 600 시리즈 | RX 640 |
2017년 | Radeon RX 500 시리즈 | RX 5xx |
2016년 | Radeon RX 400 시리즈 | RX 4xx |
2015년 | Radeon RX 300 시리즈 | R7 3xx R9 3xx R9 FURY |
2013년 | Radeon RX 200 시리즈 | R7 2xx R9 2xx |
2011년 | Radeon HD 7000 시리즈 | HD 7xxxx |
2010년 | Radeon HD 6000 시리즈 | HD 6xxxx |
2009년 | Radeon HD 5000 시리즈 | HD 5xxxx |
2008년 | Radeon HD 4000 시리즈 | HD 4xxxx |
2007년 | Radeon HD 3000 시리즈 | HD 3xxxx |
2007년 | Radeon HD 2000 시리즈 | HD 2xxxx |
RAM (메모리)
연도 | 종류 | 최대전송속도 (MT/s) | 단일 최대 용량 |
---|---|---|---|
2021년 | DDR5 | 8400 | 128 GB |
2014년 | DDR4 | 3200 | 32 GB |
2007년 | DDR3 | 2133 | 8 GB |
2003년 | DDR2 | 1066 | 4 GB |
2000년 | DDR | 400 | 2 GB |
1993년 | SDR | 133 | 1 GB |
MT/s (Mega Transfters per Second) : 초당 처리할 수 있는 데이터 전송 횟수